
顯示 183 結果
主題主題 术语 | 範圍說明 | 文獻著錄 count | 規範記錄 count |
---|---|---|---|
Department of Social Work | 2 | 0 | |
Music Festival | 2 | 0 | |
Recognition | 2 | 0 | |
Celebration Dinner | 1 | 0 | |
Academic Structure | 3 | 0 | |
Program Transfer | 1 | 0 | |
Higher Education | 1 | 0 | |
Private Universities | 1 | 0 | |
Interview | 3 | 0 | |
Academic Exchange | 4 | 0 | |
Personal life | 10 | 0 | |
Lecture Notes | 1 | 0 | |
Oral history | 0 | 0 | |
Preparatory Committee | 4 | 0 | |
School activities | 0 | 0 | |
Co-organized courses | 64 | 0 | |
Open Day | 3 | 0 | |
Legal Consultant | 1 | 0 | |
Visit | 9 | 0 | |
Travel | 53 | 0 | |
Curricular | 8 | 0 | |
Master of Social Work | 0 | 0 | |
Cert. Course for Outreaching Workers | 0 | 0 | |
Master of Business Administration | 1 | 0 | |
Hong Kong Shue Yan College | 0 | 0 | |
Anniversaries | 72 | 0 | |
Buildings | 32 | 0 | |
College graduates -- China -- Hong Kong
Use for: Graduation Dinner | 111 | 0 | |
Commencement ceremonies
Use for: Graduation | 111 | 0 | |
School Activity | 0 | 0 |
结果 31 到 60 的 183