
顯示 190 結果
主題主題 术语 | 範圍說明 | 文獻著錄 count | 規範記錄 count |
---|---|---|---|
Cimm | 0 | 0 | |
French Week | 0 | 0 | |
Debate Competition | 0 | 0 | |
Prize P吸 | 0 | 0 | |
Commence | 0 | 0 | |
Aviation | 0 | 0 | |
Board meeting | 0 | 0 | |
Gold Bauhinia Star | 0 | 0 | |
Teachers' Day | 0 | 0 | |
Welcome Party | 0 | 0 | |
Spring Festival | 0 | 0 | |
China International Huangjiu Industry Expo | 0 | 0 | |
Asian Games | 0 | 0 | |
Charity Ball | 0 | 0 | |
Chinese opera | 0 | 0 | |
Congregation Ceremony | 0 | 0 | |
Sports competition | 0 | 0 | |
Charity | 0 | 0 | |
Annual dinner | 0 | 0 | |
Speech Day | 0 | 0 | |
Order of the British Empire | 0 | 0 | |
Celebration | 0 | 0 | |
Martial arts | 0 | 0 | |
Prize Presentation Ceremony | 0 | 0 | |
Annual general meeting | 0 | 0 | |
Martial Arts | 0 | 0 | |
Luncheon | 0 | 0 | |
Visits | 1 | 0 | |
New Campus Development | 2 | 0 | |
Summer course | 2 | 0 |
结果 1 到 30 的 190