
顯示 192 結果
主題主題 术语 | 範圍說明 | 文獻著錄 count | 規範記錄 count |
---|---|---|---|
school | 0 | 0 | |
Staff gathering | 0 | 0 | |
Family gathering | 0 | 0 | |
Sociology | 0 | 0 | |
Friends | 0 | 0 | |
Cimm | 0 | 0 | |
French Week | 0 | 0 | |
Debate Competition | 4 | 0 | |
Prize P吸 | 0 | 0 | |
Commence | 0 | 0 | |
Aviation | 1 | 0 | |
Board meeting | 1 | 0 | |
Gold Bauhinia Star | 1 | 0 | |
Teachers' Day | 4 | 0 | |
Welcome Party | 1 | 0 | |
Spring Festival | 5 | 0 | |
China International Huangjiu Industry Expo | 1 | 0 | |
Asian Games | 2 | 0 | |
Charity Ball | 1 | 0 | |
Chinese opera | 2 | 0 | |
Congregation Ceremony | 3 | 0 | |
Sports competition | 0 | 0 | |
Charity | 6 | 0 | |
Annual dinner | 8 | 0 | |
Speech Day | 3 | 0 | |
Order of the British Empire | 1 | 0 | |
Celebration | 24 | 0 | |
Martial arts | 5 | 0 | |
Prize Presentation Ceremony | 13 | 0 | |
Annual general meeting | 15 | 0 |
结果 1 到 30 的 192